Description
SPECIFICATIONS
| PROCESSOR | |
| CPU SOCKET | LGA 1700 |
| BRAND | INTEL |
| PROCESSOR SERIES | ALDER LAKE |
| MODEL | CORE I9-12900K |
| PROCESSOR SPEED | P-CORE: 3.2 GHZ E-CORE: 2.4 GHZ 5.2 GHZ P-CORE TURBO: 5.1 GHZ E-CORE TURBO: 3.9 GHZ |
| CACHE | 30 MB INTEL SMART CACHE |
| BASE FREQUENCY | 3.70 GHZ |
| NUMBER OF CORES | I9-12900 |
| NUMBER OF THREADS | 24 |
| TDP | 125 W |
| MAX MEMORY SIZE | 128 GB |
| MEMORY TYPE | UP TO DDR5 4800 MT/S UP TO DDR4 3200 MT/S |
| GRAPHICS FREQUENCY | 300 MHZ |
| MAX RESOLUTION | 4096 X 2160 @ 60HZ (HDMI) 7680 X 4320 @ 60HZ (DP) 5120 X 3200 @ 120HZ (EDP – INTEGRATED FLAT PANEL) |
| PROCESSOR GRAPHICS | INTEL UHD GRAPHICS 770 |
| MAX NUMBER OF MEMORY CHANNELS | 2 |
| WARRANTY | 3 YEARS WARRANTY |










Reviews
There are no reviews yet.