Description
SPECIFICATIONS
| PROCESSOR | |
| BRAND | INTEL |
| MODEL | I5-12600K |
| PROCESSOR SPEED | 3200MHZ/4800MHZ |
| CACHE | 20MB |
| BUS SPEED | UP TO DDR5 4800 MT/S UP TO DDR4 3200 MT/S |
| BASE FREQUENCY | PERFORMANCE-CORE BASE FREQUENCY: 3.70 GHZ EFFICIENT-CORE BASE FREQUENCY: 2.80 GHZ |
| NUMBER OF CORES | 10 |
| MAXIMUM TURBO FREQUENCY | PERFORMANCE-CORE MAX TURBO FREQUENCY: 4.90 GHZ EFFICIENT-CORE MAX TURBO FREQUENCY: 3.60 GHZ |
| NUMBER OF THREADS | 16 |
| TDP | 125W |
| MAX MEMORY SIZE | 128 GB |
| MEMORY TYPE | UP TO DDR5 UP TO DDR4 |
| GRAPHICS FREQUENCY | GRAPHICS BASE FREQUENCY: 300 MHZ GRAPHICS MAX DYNAMIC FREQUENCY: 1.45 GHZ |
| MAX RESOLUTION | MAX RESOLUTION (HDMI)‡: 4096 X 2160 @ 60HZ MAX RESOLUTION (DP)‡: 7680 X 4320 @ 60HZ MAX RESOLUTION (EDP – INTEGRATED FLAT PANEL)‡: 5120 X 3200 @ 120HZ |
| PROCESSOR GRAPHICS | INTEL UHD GRAPHICS 770 |
| MAX NUMBER OF MEMORY CHANNELS | 2 |
| WARRANTY | 03 YEARS WARRANTY |










Reviews
There are no reviews yet.